아카이브

사회보장통계

[시민일반: 노동] 1-13. 고용률 변화(2010, 2015, 2020~2022 1/2분기)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 388

 

지표설명 만 15세 이상 인구 중 취업자가 차지하는 비율의 변화
측정산식 성별 취업자 ÷ 만 15세 이상 성별 인구 ×100
단위: %
구분 2010년 2015년 2/2 2020년 2/2 2021년 1/2 2021년 2/2 2022년 1/2
전국 59.3 70.6 48.5 61.2 71.8 50.9 60.4 70.0 51.1 60.4 70.0 51.2 61.4 70.8 52.4 62.1 71.6 52.9
경상남도 59.9 70.4 49.5 61.7 72.5 51.0 60.8 70.6 51.0 61.2 70.6 51.8 61.5 70.6 52.4 61.8 71.7 51.8
창원시 54.3 68.1 40.5 57.6 70.6 44.9 58.1 68.6 47.8 59.2 69.2 49.1 58.6 68.7 48.5 58.7 69.2 48.1
진주시 54.7 64.2 45.8 59.2 69.4 49.5 56.4 63.3 49.8 57.0 64.1 50.1 57.6 64.7 50.7 57.9 64.1 51.9
통영시 55.6 71.0 39.5 58.5 71.0 45.6 55.1 66.2 43.5 55.8 66.8 44.3 56.8 67.4 45.7 57.3 66.7 47.5
사천시 60.8 71.8 49.9 62.4 74.2 50.7 63.2 70.4 56.0 62.1 69.9 54.1 62.6 70.3 54.7 63.6 70.4 56.7
김해시 56.6 71.3 41.6 58.5 71.3 45.5 57.7 68.0 47.0 59.7 70.8 48.4 59.0 69.9 47.7 60.6 71.7 49.2
밀양시 59.2 71.2 48.5 60.1 70.6 50.5 57.7 64.0 51.9 60.1 66.0 54.5 61.2 67.7 55.1 62.0 67.4 57.0
거제시 59.9 80.1 36.1 65.3 82.2 45.1 59.1 73.2 42.9 57.7 71.0 42.4 59.8 74.0 43.5 59.3 72.7 44.1
양산시 55.1 68.5 42.0 60.1 73.3 47.1 57.2 68.6 46.0 57.0 67.6 46.4 57.1 68.2 46.1 58.2 69.6 47.1
의령군 66.2 75.6 57.9 71.7 79.4 64.7 67.6 75.5 60.2 68.6 75.6 61.9 69.5 73.9 65.2 69.0 74.4 63.7
함안군 60.3 73.5 46.4 62.7 74.3 50.4 60.7 69.8 51.0 62.7 73.0 51.6 64.7 74.0 54.8 63.9 74.2 52.7
창녕군 60.4 69.1 52.3 67.5 78.4 57.1 63.9 71.6 56.3 66.3 73.3 59.3 67.7 73.8 61.8 68.7 75.4 62.0
고성군 66.3 76.9 55.7 65.7 77.1 54.3 65.3 71.7 58.9 66.1 71.1 60.9 67.7 72.6 62.6 65.7 71.7 59.7
남해군 66.7 73.6 60.7 70.8 76.1 66.1 66.2 71.5 61.4 65.8 71.0 60.9 67.5 71.7 63.6 67.3 71.5 63.4
하동군 69.0 76.6 62.3 71.0 75.2 67.2 70.4 75.7 65.5 70.6 76.3 65.1 70.3 75.2 65.6 72.3 78.3 66.6
산청군 70.6 76.7 65.2 69.6 76.8 63.2 72.6 77.4 68.2 72.8 78.8 67.4 74.5 79.6 69.9 74.2 78.9 70.0
함양군 68.5 78.2 60.2 69.3 77.9 61.8 67.8 74.7 61.6 67.5 74.4 61.3 67.6 73.1 62.5 68.9 75.0 63.3
거창군 62.0 69.3 55.3 65.4 71.7 59.5 67.1 71.5 63.0 66.1 70.9 61.6 67.9 71.7 64.4 66.2 69.4 63.1
합천군 64.4 72.7 57.3 68.1 77.4 60.1 67.8 76.2 60.3 66.4 75.4 58.3 66.8 74.9 59.5 66.2 74.5 58.7
 자료: 통계청, 지역별고용조사 각 연도 (kosis.kr)